Desa Kedunglengkong

Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kedunglengkong

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 721 30,97% 404 17,35% 317 13,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 432 18,56% 1 0,04% 431 18,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 205 8,81% 118 5,07% 87 3,74%
4 PENSIUNAN 8 0,34% 5 0,21% 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 2,02% 21 0,90% 26 1,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,26% 3 0,13% 3 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 90 3,87% 54 2,32% 36 1,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 372 15,98% 255 10,95% 117 5,03%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 43 1,85% 37 1,59% 6 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 36 1,55% 29 1,25% 7 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 1,29% 10 0,43% 20 0,86%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 6 0,26% 2 0,09% 4 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,73% 17 0,73% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,47% 6 0,26% 5 0,21%
85 PERANGKAT DESA 8 0,34% 6 0,26% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 275 11,81% 200 8,59% 75 3,22%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.328 100,00% 1.182 50,77% 1.146 49,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.328 100,00% 1.182 50,77% 1.146 49,23%

Desa

1.182

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.182penduduk

1.146

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.146penduduk

2.328

TOTAL

TOTAL2.328penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASETYO LAKSANA APRILIA SANTI , S.IP

Sekretaris Desa

SAPTINA WULANSARI,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

FITRIYA ARUNDATI,ST.

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

OKTAVIA EKA SOLATA, Amd.

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

RINA RUKMIATI

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

PONIDI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

DARTOPO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN LENGKONG

AKHMAD SAMSUL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BADUNG

MOKHAMAD KOJIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BANJARSARI

DWI AHMAD FAUZI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

44

Surat

Tahun Ini

479

Surat

Tahun Lalu

732

Surat

Total

1,532

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:30
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:30
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 228
Total Pengunjung : 61.638
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.148.103.210
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:30
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:30
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 228
Total Pengunjung : 61.638
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.148.103.210
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ASETYO LAKSANA APRILIA SANTI , S.IP

Kepala Desa

SAPTINA WULANSARI,S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

FITRIYA ARUNDATI,ST.

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

OKTAVIA EKA SOLATA, Amd.

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RINA RUKMIATI

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

PONIDI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

DARTOPO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD SAMSUL ARIFIN

KEPALA DUSUN LENGKONG
Tidak Ada di Kantor

MOKHAMAD KOJIN

KEPALA DUSUN BADUNG
Tidak Ada di Kantor

DWI AHMAD FAUZI

KEPALA DUSUN BANJARSARI
Tidak Ada di Kantor